スワロフスキー ラインストーン チャトンをデコ電やネイルに!手芸にはビーズ ペンダントも御座います!レオタードやドレスにはホットフィックスや縫付型!クリスタルカーテンにはストラスを!スワロ専門卸OFFICE-K
OFFICE-K トップページ スワロフスキー ストラス(シャンデリア材料等)

スワロフスキー社ストラスカタログ

こちらの商品は弊社で現在取り扱いの無い商品でも、
スワロ社に在庫があればお取り寄せが可能です。
納期は約2~3週間、その際はご入金確認後のオーダーとなります。
各品番のカラー、サイズ展開、1パック価格、入り数、等々の詳細はお問い合わせ下さい。

※ご返信は添付ファイルにて説明を致しますので、
お客様がお使いの環境によっては正しく表示されない場合もございます。
そのため、パソコンからのお問い合わせをお勧め致します。

ストラスサンプルはこちらをご覧ください

e-mail  office-k@onocoltd.com




品番 カラー サイズ 1PU入数   品番 カラー サイズ 1PU入数
8024 CRY MM 18,0 400   8611 CRY MM 18,0X 7,5 1620
  CRY MM 20,0 280     CRY MM 40,0X 11,0 336
  CRY MM 24,0 150     CRY MM 50,0X 14,0 150
  CRY MM 28,0 100     CRY MM 63,0X 13,0 150
  CRY MM 32,0 96     CRY MM100,0X 20,0 48
  CRY MM 36,0 72     CRY BRUE AB MM 40,0X 11,0 336
  CRY MM 40,0 30     GORDEN TEAK MM 40,0X 11,0 336
8025 CRY MM 22,0 210     GORDEN TEAK MM 50,0X 14,0 150
8026 CRY MM 18,0 400     RED MAGMA MM 40,0X 11,0 336
  CRY MM 20,0 280     SHILVER SHADE MM 40,0X 11,0 336
  CRY MM 22,0 210     SHILVER SHADE MM 50,0X 14,0 150
8044 CRY MM 90,0 12     JETのみ MM 40,0X 11,0 336
8060 CRY NR 050 391 12     JETのみ MM 50,0X 14,0 150
  CRY NR 050 392 12     COLOR MM 40,0X 11,0 336
8061 CRY NR 040 402 20     COLOR MM 50,0X 14,0 150
8063 CRY NR 080 462 4   8621 CRY MM 38,0X 14,0 288
8064 CRY NR 065 542 5     CRY MM 63,0X 21,0 90
8065 CRY NR 052 203 36     COLOR MM 38,0X 14,0 288
  CRY NR 055 201 36   8641 CRY MM 20,0X 12,0 600
  CRY NR 055 202 36   8671 CRY MM 63,0X 16,0 125
8115 CRY MM 12,0 2600     CRY MM 76,0X 20,0 48
  CRY MM 14,0 1800   8721 CRY MM 28,0X 17,0 400
  CRY MM 16,0 1000     CRY MM 38,0X 22,0 192
  CRY MM 18,0 600     CRY MM 50,0X 29,0 72
  CRY MM 20,0 420     CRY MM 63,0X 37,0 45
  CRY MM 22,0 350     CRY MM 76,0X 44,0 30
  CRY MM 24,0 300     CRY MM 89,0X 52,0 21
  CRY MM 26,0 240     CRY MM125,0X 73,0 6
  AB MM 14,0 1800     CRY BRUE AB MM 28,0X 17,0 400
  CRY BRUE AB MM 14,0 1800     CRY BRUE AB MM 38,0X 22,0 192
  GORDEN TEAK MM 14,0 1800     CRY BRUE AB MM 50,0X 29,0 72
  JETのみ MM 14,0 1800     CRY BRUE AB MM 63,0X 37,0 45
  COLOR MM 14,0 1800     CRY BRUE AB MM 76,0X 44,0 30
8116 CRY MM 10,0 3000     Golden Teak MM 28,0X 17,0 400
  CRY MM 12,0 2600     Golden Teak MM 38,0X 22,0 192
  CRY MM 14,0 1800     Golden Teak MM 50,0X 29,0 72
  CRY MM 16,0 1000     Golden Teak MM 63,0X 37,0 45
  CRY MM 18,0 600     Golden Teak MM 76,0X 44,0 30
  CRY MM 20,0 420     Golden Teak MM 89,0X 52,0 21
  CRY MM 22,0 350     GOLDEN SHADOW MM 38,0X 22,0 192
  CRY MM 24,0 300     GOLDEN SHADOW MM 50,0X 29,0 72
  CRY MM 26,0 240     GOLDEN SHADOW MM 63,0X 37,0 45
  CRY MM 28.0 150     GOLDEN SHADOW MM 76,0X 44,0 30
  CRY MM 30.0 125     SHILVER SHADE MM 38,0X 22,0 192
  CRY MM 32.0 125     SHILVER SHADE MM 50,0X 29,0 72
  CRY MM 34.0 100     SHILVER SHADE MM 63,0X 37,0 45
  CRY MM 36.0 80     SHILVER SHADE MM 76,0X 44,0 30
  CRY MM 38.0 80     RED MAGMA MM 38,0X 22,0 192
  CRY MM 40.0 56     RED MAGMA MM 50,0X 29,0 72
  CRY MM 50.0 20     JETのみ MM 28,0X 17,0 400
  CRY MM 60.0 20     JETのみ MM 38,0X 22,0 192
  AB MM 14,0 1800     JETのみ MM 50,0X 29,0 72
  CRY BRUE AB MM 14,0 1800     JETのみ MM 63,0X 37,0 45
  GORDEN TEAK MM 14,0 1800     COLOR MM 28,0X 17,0 400
  JETのみ MM 14,0 1800     COLOR MM 38,0X 22,0 192
  COLOR MM 14,0 1800     COLOR MM 50,0X 29,0 72
8117 CRY MM 14,0 1800     COLOR MM 63,0X 37,0 45
  CRY MM16,0 1000   8731 CRY MM 28,0X 17,0 400
8118 CRY MM 16,0 1000     CRY MM 38,0X 22,0 192
8269 CRY NR 075 002 48     CRY MM 50,0X 29,0 72
  CRY NR 081 001 48     CRY MM 63,0X 37,0 45
  CRY NR 137 002 28     CRY MM 76,0X 44,0 30
  CRY NR 145 001 24   8741 CRY MM 38,0X 25,0 224
8305 CRY MM 63,0X 18,0 150     CRY MM 50,0X 34,0 90
  CRY MM 100,0 X 18,0 105     CRY MM 63,0X 43,0 45
  GORDEN TEAK MM 63,0X 18,0 150   8745 CRY MM 38,0X 22,0 224
  JETのみ MM 100,0 X 18,0 105     CRY MM 50,0X 29,0 90
8321 CRY MM 63,0X 22,0 125     CRY BRUE AB MM 38,0X 22,0 224
  CRY MM 76,0X 22,0 100   8746 CRY MM 38,0X 22,0 224
  GORDEN TEAK MM 63,0X 22,0 125     CRY MM 50,0X 29,0 90
8322 CRY MM 63,0X 22,0 125   8755 CRY MM 50,0X 31,0 126
  CRY MM 76,0X 22,0 100   8806 CRY MM 28,0X 14,0 300
  GORDEN TEAK MM 63,0X 22,0 125     CRY MM 40,0X 21,0 96
8450 CRY MM 52,0X 18,0 180     Bordeaux MM 28,0X 14,0 300
  CRY MM 58,0X 26,0 60     Bordeaux MM 40,0X 21,0 96
  CRY MM 63,0X 30,0 60     COLOR MM 28,0X 14,0 300
8451 CRY MM 52,0X 18,0 180     COLOR MM 40,0X 21,0 96
8470 CRY NR 090 152 12   8833 CRY MM 30,0 175
8558 CRY MM 20,0 144   8901 CRY MM 38,0X 27,0 256
  CRY MM 30,0 48     CRY MM 50,0X 35,0 120
  CRY MM 40,0 40     CRY MM 63,0X 43,0 50
  CRY MM 50,0 12     CRY MM 76,0X 52,0 40
  CRY MM 60,0 5     CRY MM 89,0X 62,0 21
  CRY MM 70,0 1     CRY MM100,0X 70,0 12
  CRY MM100,0 1     CRY MM114,0X 79,0 12
  CRY BRUE AB MM 20,0 144     CRY MM140,0X 97,0 4
  CRY BRUE AB MM 30,0 48     CRY CS001-6 MM 76,0X 52,0 40
  CRY BRUE AB MM 40,0 40     Golden Teak MM 38,0X 27,0 256
  AB MM 30,0 48     Golden Teak MM 50,0X 35,0 120
  JETのみ MM 20,0 144     Golden Teak MM 63,0X 43,0 50
  JETのみ MM 30,0 48     Golden Teak MM 76,0X 52,0 40
  JETのみ MM 40,0 40     Golden Teak MM 89,0X 62,0 21
  COLOR MM 20,0 144     GOLDEN SHADOW MM 50,0X 35,0 120
  COLOR MM 30,0 48     GOLDEN SHADOW MM 63,0X 43,0 50
  COLOR MM 40,0 40     GOLDEN SHADOW MM 76,0X 52,0 40
8560 CRY MM 30,0 144     GOLDEN SHADOW MM 89,0X 62,0 21
  CRY MM 40,0 48     SHILVER SHADE MM 50,0X 35,0 120
  CRY MM 50,0 28     SHILVER SHADE MM 63,0X 43,0 50
8601 CRY MM 38,0X 16,0 150     SHILVER SHADE MM 50,0X 35,0 120
            SHILVER SHADE MM 63,0X 43,0 50

8502

CRY

MM 5.0 

8400      RED MAGMA MM 76,0X 52,0 40
  CRY MM 6.0  7200     RED MAGMA MM 89,0X 62,0 21
  CRY MM 7.0 3360      JETのみ MM 38,0X 27,0 256
  CRY MM 8.0 3360      JETのみ MM 63,0X 43,0 50
  CRY MM 9.0 3024      JETのみ MM 76,0X 52,0 40
  CRY MM 10.0 1792      COLOR MM 38,0X 27,0 256
  CRY MM 11.0  1568      COLOR MM 50,0X 35,0 120
  CRY MM 12.0  972      COLOR MM 63,0X 43,0 50
  CRY MM 14.0  720    8904 CRY MM 63,0X 42,0 70
  CRY MM 16.0  384      CRY MM 76,0X 50,0 50
  CRY MM 18.0  320      CRY MM 89,0X 59,0 18
  CRY MM 20.0  144    8930 CRY MM 50,0X 30,0 90
  CRY BRUE AB  MM 10.0  1792      CRY MM 63,0X 37,0 60
  JET MM 10.0  1792      CRY MM 76,0X 44,0 40
  JET MM 16.0  384      CRY MM 89,0X 52,0 21
  COLOR MM 10.0  1792      CRY MM100,0X 59,0 18
  COLOR MM 16.0  384      CRY MM150,0X 88,0 6
            Golden Teak MM 76,0X 44,0 40
            GOLDEN SHADOW MM 76,0X 44,0 40
            GOLDEN SHADOW MM 89,0X 52,0 21